Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mana pemegang polis wajib membayar premi untuk mendapat biaya penggantian akibat risiko-risiko kerugian yang telah disepakati dalam polis.
Nah, detail mengenai asuransi termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Dari pengertian tersebut, poin pentingya adalah pemberian biaya penggantian atas risiko-risiko kerugian yang telah disepakati bersama.
Biaya penggantian inilah yang menjadi manfaat esensial asuransi (insurance benefit) yang bertujuan meminimalkan kerugian finansial atau memitigasi risiko.
Wajar saja kalau dalam perencanaan keuangan, asuransi menjadi fondasi yang harus dibangun setelah pemenuhan dana darurat (emergency fund).
Manfaat Asuransi dan Tujuannya
Beragam risiko bisa saja muncul dalam kehidupan yang mana menimbulkan kerugian materiil. Kerugian materiil yang terukur nilainya dengan uang ini kadang sedikit, kadang juga besar.
Pada kemungkinan terburuk, kerugian materiil menyebabkan defisit keuangan yang berakhir dengan keharusan seseorang untuk berutang sebagai solusi masalah tersebut.
Biaya pengobatan di rumah sakit, biaya perbaikan mobil, hingga jaminan untuk keuangan keluarga adalah contoh-contoh situasi yang kalau tidak diantisipasi akan memunculkan kerugian.
Dalam situasi-situasi itulah, asuransi hadir dan memberi manfaat, yaitu:
- Jaminan pertanggungan biaya atas risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian finansial.
- Keamanan finansial selain dana darurat.
- Menutupi hilangnya pendapatan sebagai akibat risiko-risiko yang menyebabkan tidak lagi bisa bekerja.
Konsep-Konsep dalam Fungsi Asuransi
Perlu diketahui perusahaan asuransi menjalankan perannya sebagai perantara keuangan (financial intermediary) yang mana bertindak dalam melakukan transaksi keuangan.
Peran financial intermediary juga dijalankan bank umum, bank investasi, perusahaan asset management, hingga lembaga dana pensiun.
Yang membedakan insurance company dengan financial intermediary adalah konsepnya. Ada tiga konsep yang terkait satu sama lain dalam asuransi, yaitu:
1. Pengalihan Risiko (Risk Transfer)
Risiko yang mengakibatkan kerugian keuangan, baik kecil maupun besar, dapat terjadi kapan pun dan di mana saja.
Konsekuensi kehilangan sebagai akibat risiko tersebut mau tidak menjadi hal yang tidak terhidarkan dan diterima.
Namun, konsekuensi kerugian finansial bisa diminimalkan apabila memiliki asuransi. Di sinilah asuransi memiliki konsep sebagai pengalihan risiko (risk transfer).
2. Wadah Dana Bersama (Common Pool)
Agar konsep pengalihan risiko aktif, perlu adanya sejumlah dana yang dipungut dari setiap peserta yang notabene adalah pemegang polis ataupun tertanggung.
Dana kolektif yang dikenal sebagai premi ini kemudian dikumpulkan dalam wadah dana bersama (common pool).
Dalam konsep common pool ini, nilai kerugian akibat risiko yang dialami ditutupi dengan mengambil dana dari wadah dana bersama ini sesuai ketentuan yang telah disepakati.
3. Kontribusi Premi yang Adil (Equitable Premium)
Tanggungan risiko antara tertanggung yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Karena itu, kontribusi wajib dari setiap pemegang polis berbeda-beda berdasarkan tingkat risikonya.
Semakin banyak risiko yang dipertanggungkan, semakin besar uang premi yang dibayarkan. Sebaliknya, semakin sedikit risiko yang dipertanggungkan, semakin kecil nilai preminya.
Unsur-Unsur Asuransi
Dari konsep-konsep asuransi di atas, bisa dibilang asuransi mengandung sejumlah unsur, yaitu:
1. Tertanggung (Insured)
Sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi ke penanggung untuk mendapat tanggungan biaya.
2. Penanggung (Insurer)
Sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tertanggung yang telah memenuhi kewajibannya membayar premi.
3. Peristiwa (Accident)
Kondisi berisiko yang mengakibatkan kerugian finansial.
4. Kepentingan (Interest)
Kondisi keuangan yang harus dijaga dan dilindungi dari konsekuensi kerugian finansial.
Sistem dan Cara Kerja Asuransi
Dalam asuransi, ada pihak tertanggung yang bisa menjadi pemegang polis atau pembayar premi dan penanggung yang menjadi pemberi jaminan kerugian.
Kedua pihak saling terkait karena ketentuan-ketentuan polis yang mengikat mereka. Dengan konsep pengalihan risiko, wadah dana bersama, dan kontribusi premi, asuransi bekerja sebagai berikut.
- Saat seseorang memutuskan membeli polis, itu berarti seseorang tersebut telah berstatus sebagai nasabah atau peserta atau pemegang polis, baik nantinya menjadi tertanggung maupun tidak.
- Karena statusnya, peserta wajib membayar premi yang besarannya berdasarkan risiko yang dipertanggungkan.
- Penanggung atau insurance company menerima premi dari para peserta dan mengumpulkan uang premi tersebut untuk dikelola.
- Peserta yang mengalami peristiwa yang mana risikonya dipertanggungkan berhak mendapat pertanggungan ganti rugi dengan melakukan klaim sesuai prosedur.
- Perusahaan wajib membayar pertanggungan sebagai hak peserta yang melakukan klaim dengan terlebih dahulu meninjau dokumen-dokumen pengajuan serta melakukan survei.
- Apabila nilai klaim lebih dari yang disepakati, penanggung hanya membayar sesuai kesepakatan. Sisanya menjadi tanggung jawab peserta pribadi.
Apa Saja Jenis Asuransi dan Contohnya?
Asuransi terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu:
- Asuransi umum (asuransi kerugian) adalah asuransi yang memberi pertanggungan berupa penggantian atas kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga akibat peristiwa tertentu.
- Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberi pertanggungan ke tertanggung apabila peserta yang membayar premi meninggal dunia.
Dari dua kelompok besar tersebut, terdapat beberapa jenis asuransi yang tersaji dalam tabel berikut ini.
| Kelompok besar asuransi | Jenisnya | Lingkupnya |
| Asuransi umum | Asuransi kesehatan | – |
| Asuransi umum | Asuransi kebakaran | – |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi perjalanan (travel insurance) |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kendaraan bermotor |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kecelakaan diri |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kebongkaran |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi uang (cash in save, cash in transit, cash in cashier box) |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi tanggung gugat hukum (liabilty insurance) |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi konstruksi/pemasangan (contractor/erection all risk) |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi kerusakan mesin (machinery breakdown) |
| Asuransi umum | Asuransi aneka | Asuransi alat berat (heavy equipment) |
| Asuransi jiwa | Asuransi jiwa murni | Asuransi jiwa berjangka (term life) |
| Asuransi jiwa | Asuransi jiwa seumur hidup (whole life) | – |
| Asuransi jiwa | Asuransi jiwa unitlink | – |
| Asuransi jiwa | Asuransi jiwa dwiguna (endowment) | – |
Perusahaan Asuransi Di Indonesia
Berdasarkan lingkup usahanya, perusahaan asuransi di Indonesia terbagi menjadi:
- Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang menyediakan macam-macam asuransi umum.
- Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang menyediakan macam-macam asuransi jiwa.
- Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menanggung risiko perusahaan asuransi.
Cek daftar perusahaan-perusahaan tersebut sebagaimana yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut ini.
Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia
| Perusahaan asuransi umum | Tanggal izin usaha |
| PT Asuransi Jasaraharja Putera | 4 Desember 1991 |
| PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 11 Januari 1971 |
| PT Ace Jaya Proteksi | 21 April 1986 |
| PT Asuransi Adira Dinamika | 8 September 1997 |
| PT AIG Insurance Indonesia | 3 Agustus 1991 |
| PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | 21 Desember 1989 |
| PT Asuransi Artarindo | 9 April 1979 |
| PT Arthagraha General Insurance | 29 Maret 1986 |
| PT Asuransi ASEI Indonesia | 21 Oktober 2014 |
| PT Asuransi Asoka Mas | 17 Juni 1992 |
| PT Asuransi Astra Buana | 5 November 1986 |
| PT Avrist General Insurance | 21 Februari 1991 |
| PT Asuransi Axa Indonesia | 16 Desember 1996 |
| PT Asuransi Bangun Askrida | 14 Maret 1990 |
| PT Asuransi Umum BCA | 29 September 2011 |
| PT Berdikari Insurance | 11 Agustus 2000 |
| PT Bess Central Insurance | 26 Mei 2011 |
| PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | 11 Januari 1988 |
| PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 29 Mei 1986 |
| PT Asuransi Binagriya Upakara | 26 Oktober 1990 |
| PT Asuransi Bintang Tbk | 13 Oktober 1986 |
| PT Bosowa Asuransi | 28 Oktober 1986 |
| PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | 26 Agustus 1989 |
| PT Asuransi Buana Independent | 20 September 1986 |
| PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | 30 Juni 1986 |
| PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia | 6 Maret 2014 |
| PT Asuransi Central Asia | 31 Maret 1986 |
| PT China Taiping Insurance Indonesia | 11 Juni 1996 |
| PT Citra International Underwriters | 26 September 1988 |
| PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | 6 Agustus 1986 |
| PT Asuransi Eka Lloyd Jaya | 29 Mei 1986 |
| PT Fairfax Insurance Indonesia | 31 Desember 1996 |
| PT Asuransi FPG Indonesia | 24 Juni 1987 |
| PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 11 Februari 1983 |
| PT Asuransi Himalaya Pelindung | 11 Februari 1986 |
| PT Asuransi Intra Asia | 12 November 1988 |
| PT Asuransi Jasa Tania Tbk | 13 November 1986 |
| PT KSK Insurance Indonesia | 4 September 1989 |
| PT Lippo General Insurance Tbk | 7 Juni 1992 |
| PT Malacca Trust Wuwungan Insurance | 13 Oktober 1986 |
| PT Mandiri AXA General Insurance | 8 November 2011 |
| PT Asuransi Mega Pratama | 3 November 1986 |
| PT Asuransi Umum Mega | 31 Desember 1996 |
| PT Meritz Korindo Insurance | 27 Juli 1999 |
| PT Asuransi Mitra Maparya Tbk | 30 Mei 1985 |
| PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | 2 Oktober 2012 |
| PT MNC Asuransi Indonesia | 6 Agustus 1988 |
| PT Asuransi MSIG Indonesia | 2 Februari 1987 |
| PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 6 Mei 1986 |
| PT Pan Pacific Insurance | 30 September 1997 |
| PT Asuransi Parolamas | 13 November 1986 |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 2 Februari 1987 |
| PT Kookmin Best Insurance Indonesia | 30 September 1997 |
| PT Asuransi Purna Artanugraha | 23 Mei 1992 |
| PT Asuransi QBE Pool Indonesia | 22 September 1994 |
| PT Asuransi Raksa Pratikara | 8 Desember 1996 |
| PT Asuransi Rama Satria Wibawa | 19 Desember 1986 |
| PT Asuransi Ramayana Tbk | 4 November 1971 |
| PT Asuransi Raya | 20 September 1986 |
| PT Asuransi Recapital | 10 Januari 1992 |
| PT Asuransi Reliance Indonesia | 30 Juni 1986 |
| PT Asuransi Samsung Tugu | 3 Januari 1997 |
| PT Sarana Lindung Upaya | 29 Maret 1988 |
| PT Asuransi Simas Net | 21 Oktober 2014 |
| PT Asuransi Sinar Mas | 21 April 1986 |
| PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia | 6 Mei 1986 |
| PT Asuransi Staco Mandiri | 26 Juli 2011 |
| PT Asuransi Sumit Oto | 25 April 2011 |
| PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | 5 Februari 1991 |
| PT Asuransi Tri Pakarta | 11 Desember 1978 |
| PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | 10 Januari 1992 |
| PT Tugu Pratama Indonesia | 8 Desember 1986 |
| PT Victoria Insurance | 4 Desember 1991 |
| PT Asuransi Videi | 13 November 1986 |
| PT Asuransi Wahana Tata | 20 September 1986 |
| PT Zurich Insurance Indonesia | 19 September 1991 |
Perusahaan Asuransi Jiwa
| Perusahaan asuransi jiwa | Tanggal izin usaha |
| PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | 3 Agustus 2011 |
| PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | 8 September 1986 |
| PT FWD Life Indonesia | 18 Februari 2013 |
| PT Panin Dai-chi Life | 6 Agustus 1992 |
| PT Ace Life Assurance | 14 Juli 1986 |
| PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha | 18 November 1987 |
| PT AIA Financial | 3 April 1997 |
| PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 16 Agustus 1996 |
| Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 | 15 Juni 1988 |
| PT Avrist Assurance | 10 Maret 1986 |
| PT Axa Financial Indonesia | 22 Desember 1995 |
| PT Axa Life Indonesia | 3 Januari 1997 |
| PT Axa Mandiri Financial Services | 4 Desember 1991 |
| PT Asuransi Jiwa Bakrie | 14 Juli 1990 |
| PT Asuransi Jiwa BCA | 14 Juli 2014 |
| PT BNI Life Insurance | 7 Juli 1997 |
| PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera | 10 Oktober 1988 |
| PT Central Asia Financial | 13 Maret 2013 |
| PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | 18 Desember 1987 |
| PT Asuransi CIGNA | 25 November 1994 |
| PT CIMB Sun Life | 17 Desember 1987 |
| PT Commonwealth Life | 6 Agustus 1993 |
| PT Equity Life Indonesia | 15 September 1987 |
| PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | 24 Juni 1994 |
| PT Great Eastern Life Indonesia | 16 Agustus 1996 |
| PT Hanwha Life Insurance Indonesia | 18 Desember 1995 |
| PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses | 11 September 2013 |
| PT Lippo Life Assurance | 31 Oktober 2014 |
| PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | 6 Maret 1989 |
| PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia | 13 Agustus 2012 |
| PT MNC Life Assurance | 13 November 1996 |
| PT Pasaraya Life Insurance | 1 Juni 1995 |
| PT Prudential Life Assurance | 1 Juni 1995 |
| PT Astra Aviva Life | 5 Oktober 1992 |
| PT Asuransi Jiwa Kresna | 4 November 1991 |
| PT Asuransi Simas Jiwa | 18 Desember 1995 |
| PT Capital Life Indonesia | 5 Mei 2014 |
| PT Heksa Eka Life Insurance | 15 Maret 1996 |
| PT Indolife Pensiontama | 23 November 1991 |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 20 Maret 2009 |
| PT Sun Life Financial Indonesia | 22 Desember 1995 |
| PT Asuransi Jiwa Recapital | 13 November 1997 |
| PT Asuransi Jiwa Reliance | 27 Desember 2012 |
| PT Asuransi Jiwa Sequis Financial | 13 November 1997 |
| PT Asuransi Jiwa Sequis Life | 18 April 1992 |
| PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia | 20 Desember 2013 |
| PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia | 29 Oktober 2012 |
| PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri | 12 Agustus 1986 |
| PT Zurich Topas Life | 21 Januari 2011 |
| PT. Asuransi Jiwa Taspen | 10 April 2014 |
Perusahaan Reasuransi
| Perusahaan asuransi jiwa | Tanggal izin usaha |
| PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | 12 Juli 1986 |
| PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 19 Oktober 2015 |
| PT Reasuransi International Indonesia | 31 Desember 1996 |
| PT Reasuransi Maipark Indonesia | 1 September 1986 |
| PT Reasuransi Nasional Indonesia | 9 Januari 1995 |
| PT Tugu Reasuransi Indonesia | 18 Agustus 1987 |
Kesimpulan
Kepemilikan asuransi memberi kepastian atas kondisi keuangan. Namun, tak semua orang ingin mendaftarkan dirinya sebagai nasabah karena opini negatif tentang asuransi yang rumornya premi yang rutin dibayarkan tidak bisa diambil.
Pemahaman keliru ini tentu saja perlu diluruskan. Perlu disadari asuransi murni hakikatnya tidak akan mengembalikan premi yang dibayarkan apabila tidak ada klaim sejak polis aktif hingga masa keaktifan polis selesai.
Perlu diingat, asuransi adalah fondasi yang menjaga stabilitas keuangan. Absennya proteksi keuangan ini membuat perencanaan keuangan sama sekali tidak berguna.
Pentingnya pemahaman komprehensif mengenai proteksi ini agar terhindar dari pilihan produk yang tidak sesuai dengan profil risiko.



